Description
High Reliablility
1.Forced oil cycling system
2.Integrated body structure
3.Big sight glass for moitoring oil level
Available Models:
- VE115N
- VE135N
- VE180N
| Model | VE115N | VE135N | VE180N | |
|---|---|---|---|---|
| Flow Rate | 50Hz | 1.8CFM | 3.5CFM | 8.0CFM |
| 51L/min | 100L/min | 226L/min | ||
| 60HZ | 2.0CFM | 4.0CFM | 9.0CFM | |
| 57L/min | 113L/min | 254L/min | ||
| Ultimate Vacuum | Partial Pressure | 2Pa | 2Pa | 2Pa |
| Total Pressure | 150 micron | 150 micron | 150 micron | |
| Power (kw) | 1/4HP | 1/3HP | 3/4HP | |
| Inlet Port | 1/4″Flare | 1/4″&3/8″Flare | 1/4″&3/8″Flare | |
| Oil Capacity(L) | 250ml | 250ml | 660ml | |
| Dimensions(rpm) | 290*124*224mm | 318*124*234mm | 395*145*257mm | |
| Weight(Kg) | 6.6Kg | 8.0Kg | 14.6Kg | |




